簡(jiǎn)要描述:上海歐河AIR-2S實(shí)驗(yàn)室真空乳化成套反應(yīng)釜AIR-2S系列真空反應(yīng)器應(yīng)用領(lǐng)域AIR標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環(huán)境下,實(shí)現(xiàn)物料的分散、乳化、均質(zhì)、混合等工藝過(guò)程??膳鋫涠喾N高效宏觀攪拌器(可選)、高剪切均質(zhì)乳化機(jī)(可選)以及可靠的真空密封系統(tǒng)和溫控系統(tǒng),多種傳感檢測(cè)系統(tǒng)能在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境模擬工業(yè)化生產(chǎn)。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
AIR標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環(huán)境下,實(shí)現(xiàn)物料的分散、乳化、均質(zhì)、混合等工藝過(guò)程。可配備多種高效宏觀攪拌器(可選)、高剪切均質(zhì)乳化機(jī)(可選)以及可靠的真空密封系統(tǒng)和溫控系統(tǒng),多種傳感檢測(cè)系統(tǒng)能在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境模擬工業(yè)化生產(chǎn)。是常規(guī)成套實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的很好選擇,成套設(shè)備的模擬條件。
AIR-2S系列真空反應(yīng)器特點(diǎn)
AIR-2S系列真空反應(yīng)器技術(shù)參數(shù)
型號(hào): | AIR-1S | AIR-2S | AIR-5S | AIR-10S |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
小攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
允許處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
允許工作溫度: | 120°(可選配高溫) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) | |||
可達(dá)真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機(jī)功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速: | 0~200rpm(超高轉(zhuǎn)速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質(zhì): | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質(zhì)機(jī)功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質(zhì)機(jī)轉(zhuǎn)速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
轉(zhuǎn)速顯示: | 液晶顯示(數(shù)顯計(jì)時(shí)) | 液晶顯示(數(shù)顯計(jì)時(shí)) | ||
乳化工作頭型號(hào): | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應(yīng)釜蓋開(kāi)口: | 均質(zhì)機(jī)口+投料口+測(cè)溫口+真空口+3個(gè)備用口 | |||
支架升降方式: | 電動(dòng)升降 | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質(zhì): | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應(yīng)釜體材質(zhì): | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 600*400*680mm | 600*400*680mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
上海歐河AIR-2S實(shí)驗(yàn)室真空乳化成套反應(yīng)釜
AIR-2S系列真空反應(yīng)器應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)圖片
可選配配置(恒溫密閉超聲波反應(yīng)器)
產(chǎn)品咨詢